Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1948

Prvenstvo je održano u Beogradu, od 8. do 12. septembra. Partizan nije učestvovao.

Tabela:


1 Crvena zvezda 8 5 4 0 1 229 [45.8] 145 [29.0] +84 [16.8]
2 Proleter 8 5 4 0 1 196 [39.2] 156 [31.2] +40 [8.0]
3 Jedinstvo ZG 6 5 3 0 2 188 [37.6] 182 [36.4] +6 [1.2]
4 Enotnost LJ 4 5 2 0 3 151 [30.2] 200 [40.0] -49 [9.8]
5 Mladost ZG 2 5 1 0 4 142 [28.4] 163 [32.6] -21 [4.2]
6 Metalac BG 2 5 1 0 4 138 [27.6] 198 [39.6] -60 [12.0]

1947

1949